Two-Piece Mounts are designed for applications involving severe dynamic forces in the static load direction, as well as the rebound direction. Travel is limited in both directions by rubber in compression which provides snubbing.
51 - 60 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 

Item #

Elastomer

Dimension A

Dimension B

Reference Dimension C

Dimension E

Outer Diameter

Inner Diameter

Sort by
N/A Neoprene, Oil Resistant N/A 4.82 in4.94 in124.0 mm N/A 1.048 in1.078 in27.0 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2.52 in2.58 in64.8 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1.063 in27.0 mm
N/A Neoprene, Oil Resistant N/A 4.82 in4.94 in124.0 mm N/A 1.048 in1.078 in27.0 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2.52 in2.58 in64.8 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1.063 in27.0 mm
N/A Neoprene, Oil Resistant N/A 4.82 in4.94 in124.0 mm N/A 1.048 in1.078 in27.0 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2.52 in2.58 in64.8 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1.063 in27.0 mm
N/A Neoprene, Oil Resistant N/A 4.82 in4.94 in124.0 mm N/A 1.048 in1.078 in27.0 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2.52 in2.58 in64.8 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1.063 in27.0 mm
N/A Neoprene, Oil Resistant N/A 4.82 in4.94 in124.0 mm N/A 1.048 in1.078 in27.0 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2.52 in2.58 in64.8 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1.063 in27.0 mm
N/A Neoprene, Oil Resistant N/A 4.82 in4.94 in124.0 mm N/A 1.048 in1.078 in27.0 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2.52 in2.58 in64.8 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1.063 in27.0 mm
N/A Neoprene, Oil Resistant N/A 4.82 in4.94 in124.0 mm N/A 1.048 in1.078 in27.0 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2.52 in2.58 in64.8 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1.063 in27.0 mm
N/A Neoprene, Oil Resistant N/A 4.82 in4.94 in124.0 mm N/A 1.048 in1.078 in27.0 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2.52 in2.58 in64.8 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1.063 in27.0 mm
N/A Neoprene, Oil Resistant N/A 4.82 in4.94 in124.0 mm N/A 1.048 in1.078 in27.0 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2.52 in2.58 in64.8 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1.063 in27.0 mm
N/A Neoprene, Oil Resistant N/A 4.82 in4.94 in124.0 mm N/A 1.048 in1.078 in27.0 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2.52 in2.58 in64.8 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1.063 in27.0 mm
51 - 60 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3